Čas
Všetko
  • Všetko
  • Do 30 minút
  • Do 1 hodiny
  • Do 3 hodín
  • Do 6 hodín
  • Dnes
  • Zajtra
Kurzy
Všetko
  • Všetko
  • Do 1.30
  • Do 1.50
  • Do 2.00
  • Do 5.00
  • Do 10.00
  • Do 25.00
1.01
1000
Môže sa hodiť
Registrácia
Futbal | Gold Cup | Mexiko - S.Arábia 1 0 2 viac dátum
Mexiko - S.Arábia 3870 štvrťfinále
1.53 3.95 6.60 +70 29.06. 04:15
Futbal | MS klubov | PSG - Inter Miami 1 0 2 viac dátum
PSG - Inter Miami 2100 osemfinále / vedení o 2 góly = výhra
1.21 7.50 11.50 +118 29.06. 18:00
Futbal | MS klubov | Flamengo RJ - Bayern 1 0 2 viac dátum
Flamengo RJ - Bayern 11784 osemfinále / vedení o 2 góly = výhra
4.95 4.05 1.67 +118 29.06. 22:00
Futbal | Gold Cup | USA - Kostarika 1 0 2 viac dátum
1.57 4.10 5.60 +70 30.06. 01:00
Futbal | 1.Nórsko | B.Glimt - Sarpsborg 08 1 0 2 viac dátum
1.22 6.60 10.00 +50 29.06. 17:00
Futbal | Gold Cup | Kanada - Guatemala 1 0 2 viac dátum
1.35 4.90 8.40 +70 29.06. 22:00
Futbal | MS klubov | Man.City - Al Hilal (KSA) 1 0 2 viac dátum
Man.City - Al Hilal (KSA) 1650 osemfinále / vedení o 2 góly = výhra
1.34 5.50 7.90 +114 01.07. 03:00
Futbal | MS klubov | Inter Milano - Fluminense RJ 1 0 2 viac dátum
Inter Milano - Fluminense RJ 2749 osemfinále / vedení o 2 góly = výhra
1.72 3.55 5.10 +114 30.06. 21:00
Tenis | M-Wimbledon, dvojhra | Fritz T. - Mpetshi Perricard G. Stávka na víťaza zápasu. 1 2 viac dátum
1.27 3.70 +34 30.06. 16:00
Futbal | 1.Island | Vikingur Reyk. - Afturelding 1 0 2 viac dátum
1.35 5.20 6.80 +33 29.06. 21:15
Zostaviť tiket
Celkový kurz najtipovanejších zápasov je 31.59
Za 4.00 € môžeš vyhrať 126.36 €
Výsledok zápasu
1
0
2
viac
dátum
PSG - Inter Miami 2100 osemfinále / vedení o 2 góly = výhra
1.21 7.50 11.50 +118 29.06. 18:00
Flamengo RJ - Bayern 11784 osemfinále / vedení o 2 góly = výhra
4.95 4.05 1.67 +118 29.06. 22:00
Inter Milano - Fluminense RJ 2749 osemfinále / vedení o 2 góly = výhra
1.72 3.55 5.10 +114 30.06. 21:00
Man.City - Al Hilal (KSA) 1650 osemfinále / vedení o 2 góly = výhra
1.34 5.50 7.90 +114 01.07. 03:00
Real Madrid - Juventus 1663 osemfinále / vedení o 2 góly = výhra
1.68 3.75 5.10 +111 01.07. 21:00
Dortmund - CF Monterrey 2751 osemfinále / vedení o 2 góly = výhra
1.80 3.60 4.45 +110 02.07. 03:00
3.45 3.40 2.10 +84 05.07. 03:00
Víťaz zápasu Stávka na víťaza zápasu.
1
2
viac
dátum
10.00 1.04 +34 30.06. 12:00
7.40 1.08 +34 30.06. 12:00
1.45 2.70 +34 30.06. 12:00
1.01 14.00 +32 30.06. 12:00
3.15 1.34 +34 30.06. 12:00
1.35 3.10 +34 30.06. 12:00
2.01 1.77 +33 30.06. 12:00
1.38 3.00 +34 30.06. 12:00
1.31 3.35 +34 30.06. 13:10
1.90 1.88 +33 30.06. 13:10
1.46 2.65 +34 30.06. 13:10
1.22 4.10 +34 30.06. 13:10
3.65 1.27 +34 30.06. 13:40
1.51 2.50 +34 30.06. 13:40
2.95 1.39 +34 30.06. 13:40
2.65 1.46 +34 30.06. 14:20
1.18 4.60 +34 30.06. 14:20
1.75 2.05 +33 30.06. 14:20
16.00 1.01 +33 30.06. 14:30
1.26 3.75 +34 30.06. 14:50
1.44 2.75 +34 30.06. 14:50
1.13 5.80 +34 30.06. 14:50
4.10 1.22 +34 30.06. 14:50
1.48 2.60 +34 30.06. 14:50
2.50 1.52 +34 30.06. 15:10
1.27 3.70 +34 30.06. 16:00
1.45 2.70 +34 30.06. 16:00
3.65 1.27 +34 30.06. 16:00
1.22 4.20 +34 30.06. 16:00
1.72 2.08 +33 30.06. 16:00
2.46 1.53 +34 30.06. 16:00
6.60 1.10 +34 30.06. 17:20
1.01 15.00 +34 01.07. 12:00
2.60 1.48 +34 01.07. 12:00
1.28 3.60 +34 01.07. 12:00
1.06 8.60 +34 01.07. 12:00
1.50 2.55 +34 01.07. 12:00
1.10 6.80 +34 01.07. 12:00
1.17 4.80 +34 01.07. 12:00
3.55 1.29 +34 01.07. 12:00
1.20 4.50 +34 01.07. 12:00
1.44 2.70 +34 01.07. 12:00
1.01 15.00 +33 01.07. 12:00
9.80 1.04 +34 01.07. 12:00
7.80 1.07 +33 01.07. 12:00
2.40 1.56 +33 01.07. 12:00
2.65 1.46 +34 01.07. 12:00
4.70 1.18 +34 01.07. 12:00
4.00 1.24 +34 01.07. 12:00
4.90 1.17 +34 01.07. 12:00
14.00 1.01 +34 01.07. 12:00
1.46 2.65 +34 01.07. 12:00
3.80 1.26 +34 01.07. 12:00
1.78 2.01 +33 01.07. 12:00
6.40 1.11 +34 01.07. 12:00
1.51 2.50 +34 01.07. 12:00
3.15 1.34 +34 01.07. 12:00
3.00 1.38 +34 01.07. 12:00
1.01 15.00 +33 01.07. 12:00
1.08 7.40 +34 01.07. 12:00
6.20 1.11 +34 01.07. 12:00
3.75 1.26 +34 01.07. 12:00
1.27 3.70 +34 01.07. 12:00
3.45 1.30 +34 01.07. 12:00
Víťaz zápasu Stávka na víťaza zápasu.
1
2
viac
dátum
11.00 1.03 +34 30.06. 12:00
1.47 2.65 +34 30.06. 12:00
1.86 1.92 +33 30.06. 12:00
2.21 1.64 +33 30.06. 12:00
1.52 2.50 +34 30.06. 12:00
5.20 1.15 +34 30.06. 12:00
2.70 1.45 +34 30.06. 12:00
1.43 2.75 +34 30.06. 13:10
1.51 2.50 +34 30.06. 13:10
4.20 1.22 +34 30.06. 13:10
1.71 2.11 +33 30.06. 13:40
1.11 6.40 +34 30.06. 13:40
2.07 1.73 +33 30.06. 13:40
1.23 4.10 +34 30.06. 13:40
4.30 1.21 +34 30.06. 13:40
1.04 11.00 +34 30.06. 14:00
1.28 3.60 +34 30.06. 14:50
1.07 8.00 +34 30.06. 14:50
2.30 1.61 +33 30.06. 14:50
2.25 1.62 +33 30.06. 14:50
1.10 6.80 +34 30.06. 15:20
1.80 2.00 +33 30.06. 15:20
2.55 1.50 +34 30.06. 15:20
1.72 2.10 +33 30.06. 16:00
1.53 2.46 +34 30.06. 16:10
3.45 1.30 +34 30.06. 16:30
1.26 3.75 +34 30.06. 16:30
1.38 3.00 +34 30.06. 16:30
2.42 1.55 +34 30.06. 16:30
1.11 6.20 +34 30.06. 16:30
1.10 6.40 +34 30.06. 16:30
1.14 5.60 +34 30.06. 16:50
2.65 1.46 +34 01.07. 12:00
1.19 4.50 +34 01.07. 12:00
1.13 5.60 +34 01.07. 12:00
9.40 1.05 +34 01.07. 12:00
1.78 2.00 +33 01.07. 12:00
1.02 12.00 +34 01.07. 12:00
6.80 1.10 +34 01.07. 12:00
1.18 4.70 +34 01.07. 12:00
1.94 1.84 +33 01.07. 12:00
1.38 2.95 +34 01.07. 12:00
3.20 1.34 +34 01.07. 12:00
3.10 1.35 +34 01.07. 12:00
3.55 1.29 +34 01.07. 12:00
6.40 1.10 +34 01.07. 12:00
1.64 2.23 +33 01.07. 12:00
1.26 3.75 +34 01.07. 12:00
1.54 2.44 +34 01.07. 12:00
1.43 2.75 +33 01.07. 12:00
6.60 1.10 +34 01.07. 12:00
1.03 12.00 +34 01.07. 12:00
1.29 3.50 +34 01.07. 12:00
2.80 1.42 +34 01.07. 12:00
1.77 2.01 +33 01.07. 12:00
1.24 3.95 +34 01.07. 12:00
5.20 1.15 +34 01.07. 12:00
2.03 1.76 +33 01.07. 12:00
1.64 2.23 +33 01.07. 12:00
1.97 1.81 +33 01.07. 12:00
3.55 1.28 +34 01.07. 12:00
2.70 1.45 +34 01.07. 12:00
1.84 1.94 +33 01.07. 12:00
1.93 1.85 +33 01.07. 12:00
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe.
1
0
2
10
02
12
dátum
Litva - Turecko 11671 o 7. miesto / Grécko
3.10 14.00 1.48 2.54 1.34 -1.00 29.06. 10:45
Česko - Nemecko 11680 o 5. miesto / Grécko
2.50 14.00 1.67 2.12 1.49 -1.00 29.06. 13:30
Francúzsko - Taliansko 12293 o 3. miesto / Grécko /
1.29 17.00 4.10 1.20 3.30 -1.00 29.06. 16:30
3.55 16.00 1.35 2.91 1.24 -1.00 29.06. 19:30
1 2 3 4
/>